RESULTAT slutliga tider
Marathontider finns här>>

Plats Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 1K Lignell Malin Stocksäters IF 1992 7 10 538
2 1K Lindman Rebecca Jogg.se 1993 7 10 409
3 1K Lindman Amanda Jogg.se 1997 5 7 875
Plats Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 1M Attås Daniel OK Tisaren 1987 12 17 138
2 1M Brånn Daniel Kumla SF 1982 11 16 158
3 1M Eskelinen Erik Kumla SF 1984 10 14 958
4 1M Andrén Oskar OK Tisaren 1994 10 14 361
5 1M Lindström Krister IK Jogg.se 1976 10 14 130
6 1M Norman Stefan Tyresö SS Triathlon 1970 10 13 976
7 1M Ingjald Johan IF Start 1987 9 13 408
8 1M Larsson Anders Kumla SF 1954 9 13 338
9 1M Attås Göran OK Tisaren 1962 9 13 081
10 1M Myrtorp Jan Brohyttans IF 1941 9 12 791
11 1M Attås Jakob OK Tisaren 1991 8 12 430
12 1M Hammander Christer IF Spartacus 1966 8 11 854
13 1M Tyresson Joar Stocksäters IF 1995 6 9 409
14 1M Andersson Sven Östansjö SK 1934 6 8 947
Startnr. Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 6K Hagström Anna Vilsta IK 1976 47 60 618
2 6K Thomsen Maria IF Linnéa 1970 47 60 160
3 6K Hammander Åsa IF Spartacus 1967 45 57 563
4 6K Hedlund Annie Friskis & Svettis 1955 43 55 604
5 6K Erixon Hanna Vi som springer 1986 43 55 136
6 6K Nilsson Barbro Solvikingarna 1949 42 54 609
7 6K Knibestöl Tone IF Linnéa 1963 41 53 376
8 6K Spjuth Cia SOK Knallen 1965 40 52 030
9 6K Hutchinson Kay Sofia Vi som springer 1976 40 51 924
10 6K Wiberg Maria IK Jogg.se 1975 40 51 767
11 6K Eriksson Anna Hardemo Gymnastikförening 1977 40 51 490
12 6K Nelson Jenny Östansjö SK 1960 39 50 923
13 6K Arnström Ann Sofi Spartacus IF 1955 35 45 506
14 6K Yngström Malin OK Tisaren 1974 35 45 198
15 6K Brattström Elin Ingen Klubb 1982 35 45 077
16 6K Skagerlind Stina Ingen Klubb 1985 35 44 982
17 6K Hjalmarsson Rosita Kumla 1962 33 42 973
18 6K Nyberg Anna Ingen Klubb 1970 33 42 834
19 6K Hidendahl Sofia IK Jogg.se 1961 30 38 575
20 6K Hammar Jenny Ingen Klubb 1977 28 36 268
21 6K Damm Katarina Ingen Klubb 1958 27 34 790
22 6K Sjökvist Ulla Ingen Klubb 1955 24 30 988
23 6K Ringenberg Monica Ingen Klubb 1950 24 30 813
23 6K Skagerlind Eva-Karin Ingen Klubb 1961 24 30 813
25 6K Malmberg Jessica Norge 1969 17 21 914
Startnr. Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 6M Lind Krister Kvarnsvedens FIK 1960 53 68 094
2 6M Nordström Ken Vilsta IK 1965 52 67 466
3 6M Hakata Ken IF Linnéa 1973 52 66 878
4 6M Edling Stefan Ingen Klubb 1976 48 62 295
5 6M Öhrling Anders IF Linnéa 1959 48 62 154
6 6M Malmsten Andreas Katrineholm 1973 48 61 591
7 6M Larsson Kjell Vilsta IK 1951 47 60 914
8 6M Nord Mats Ladonia Fellrunners 1973 47 60 867
9 6M Göransson Bengt Falu IK 1960 47 60 001
10 6M Gillberg Daniel Vi som springer 1985 47 59 985
11 6M Thornberg Johan Pajalan Pixi Pojat 1973 46 58 941
12 6M Pettersson Hans Inge Pajalan Pixi Pojat 1965 45 58 312
13 6M Adzami Agim IF Spartacus 1974 45 57 682
14 6M Broman Håkan Östansjö SK 1962 45 57 628
15 6M Björklund Kalle SOK Knallen 1966 43 55 912
16 6M Olausson Johan SOK Knallen 1980 43 55 548
17 6M Karlsson Karl-Henrik Team Stockholm Marathon 1960 43 55 283
18 6M Ahlgren Niklas FRA MIK 1973 42 54 264
19 6M Svensson Peder Kumla 1970 42 54 024
20 6M Nyberg Mats IK Heros 1960 42 53 876
21 6M Agartsson KG Östansjö SK 1947 42 53 798
22 6M Malm Henrik Nasdaq OMX 1972 41 53 475
23 6M Englund Tommy OK Grane 1948 41 53 390
24 6M Nyiri Alec JK Sarma, Estland 1961 40 51 360
25 6M Skoog Lennart Stenungsund OK 1946 40 51 162
26 6M Svensson Mikael SOK Knallen 1963 40 51 127
27 6M Lundell Jan OK Grane 1948 39 50 401
28 6M Hammar Peter Ingen Klubb 1972 39 50 279
29 6M Weidinger Ingemar Team Ultrasweden LK 1956 39 50 232
30 6M Onkamo Erki Högomsmännen 1961 39 50 147
31 6M Söderlind Fredrik IK Jogg.se 1971 38 49 534
32 6M Sundelius Per Spartacus IF 1952 38 48 765
33 6M Chrona Anthon Ingen Klubb 1992 37 47 686
34 6M Lennström Göran Hultfreds LK 1949 37 47 466
35 6M Remar Sören Ulricehamns FK 1948 37 47 337
36 6M Kling Anders Ingen Klubb 1981 37 47 325
37 6M Lindeskov Hans Inge Hargs BK Runners 1949 36 47 132
38 6M Söderström Stig Kvarnsvedens GoIF 1943 34 43 533
39 6M Johansson Jan Mariestads AIF 1945 33 42 195
39 6M Johansson Bosse Mariestads AIF 1948 33 42 195
39 6M Siponen Eino Skoldinge IF 1954 33 42 195
42 6M Gustavsson Peter Ingen Klubb 1965 24 30 787
43 6M Bohman Martin Aros Electronics IF 1975 20 25 716
44 6M Ekberg Bernth Mariestads AIF 1937 17 21 914
Plats Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 12K Rosenqvist Kerstin Västerås Löparklubb 1974 86 109 554
2 12K Sulonen Britt SLK Oxelösund 1958 55 70 080
3 12K Persson Gerd Ingen Klubb 1957 33 42 195
4 12K Johansson Lena M Team Ultrasweden LK 1961 23 30 176
Plats Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 12M Liljegren Mats Team Skavsåret 1976 95 121 074
2 12M Andersson Hans Västerås Löparklubb 1967 91 116 908
3 12M Sjöström Tommy Vi som springer 1960 87 110 740
4 12M Fridh Tomas Stocksäters IF 1973 84 107 295
5 12M Johansson Bo Västerås Löparklubb 1960 83 106 063
6 12M Backman David Västerås Löparklubb 1970 82 104 396
7 12M Nilsson Per Stigmännen Karlshamns OK 1973 73 93 286
8 12M Bengtsson Peter Jogg.se 1966 69 87 923
9 12M Almqvist Lars IFK Helsingborg 1951 65 83 097
10 12M Persson Arne Team Ultrasweden LK 1955 56 71 348
11 12M Ursfält Hasse Urshults IF 1951 46 59 063
12 12M Rydberg Mats Järnvägens IF 1961 25 32 054
Plats Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 24K Hällstorp Åsa Vi som springer 1973 158 200 910
2 24K Silversjö Sandra Vi som springer 1979 131 166 526
3 24K Lundqvist Sandra Team Ultrasweden LK 1977 124 157 743
4 24K Jansson Maria P4 IF 1985 119 152 184
5 24K Banck Paula Ingen Klubb 1979 112 143 039
6 24K Josefsson Jenny Brottby SK 1974 103 130 922
7 24K Petersson Cecilia FK Studenterna 1963 93 118 247
8 24K Hidendahl Anna IK Jogg.se 1983 87 110 768
9 24K Hernandez Beatrice Team Ultratokarna RC 1973 48 61 208
10 24K Vestman Lina Örebro AIK 1985 40 51 067
Plats Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 24M Elinder Fredrik Hässelby SK 1966 172 218 944
2 24M Byrén Hasse IF Spartacus 1965 165 209 923
3 24M Hällstorp Georg Vi som springer 1973 163 207 141
4 24M Pettersson Markus Nybyns IK 1981 142 180 356
5 24M Karlsson Niklas IK Jogg.se 1972 135 171 900
6 24M Karlsson Marcus IF Åland, Finland 1972 132 168 049
6 24M Söderlund Emil IF Åland, Finland 1975 132 168 049
8 24M Orsvärn Sten Stockholm City Triathlon 1962 123 157 039
9 24M Palmqvist Bertil Bälinge IF 1946 122 155 098
10 24M Karlsson Ingemar Hultsfreds LK 1945 118 150 111
11 24M Börjesson Per Östansjö SK 1954 114 145 589
12 24M van Dijk Adrie ATC´75 Nederländerna 1954 111 141 260
13 24M Hammerin Mats Borlänge LK 1960 109 138 694
14 24M Avén Marcus IK Jogg.se 1960 107 136 194
15 24M Koplimäe Sigvard Team Ultrasweden LK 1950 105 133 654
16 24M Lindblom Lars IF Spartacus 1961 102 130 639
17 24M Sutherland Philip IK Jogg.se 1980 102 129 655
18 24M Andersson Valdemar IF Spartacus 1954 97 123 730
19 24M Jelander Anders Simlångsdalens IF 1964 97 123 493
20 24M Sulonen Kari SLK Oxelösund 1957 95 120 884
21 24M Nordahl Ola Ulriksbergs I.K 1980 95 120 782
22 24M Carlsson Thomas Kumla SF Friidrott 1970 92 116 979
23 24M Hansson Lars Högby IF 1942 84 107 420
24 24M Nyström KG Vi som springer 1938 80 101 966
25 24M Gual Daniel Stockholm LDK 1975 73 92 896
26 24M Skogman Torkel Stockholm LDK 1970 68 86 558
27 24M Welleman Sven Tibro AIK FIK 1969 67 85 291
28 24M Permats Bengt Åke Dala Floda IF 1947 65 82 756
29 24M Jensen Joar Flynn Ski IL, Norge 1965 63 80 221
30 24M Sterneland Jerker Dalaportens OL 1969 56 71 348
30 24M Larsson Andreas Örebro AIK 1979 56 71 348
32 24M Bergqvist Magnus IF Linnéa 1976 47 59 940
Plats Sträcka Namn Klubb Födelseår Varv Totalt Distans
1 24MMOT Dahl Johan Fellingsbro 1982 134 170 463
2 24MMOT Larsson Björn Fellingsbro 1965 119 151 454
3 24MMOT Ericsson Rolf Fellingsbro 1974 100 127 365
4 24MMOT Franzen Mats Fellingsbro 1965 95 120 968
5 24MMOT Johansson Magnus Fellingsbro 1973 74 94 416

I samarbetet med jogg.se och Team Ultrasweden kommer vi löpande lägga ut ställningen under tävlingen på länken nedan.
Uppdatering sker var 3:e minut.
I praktiken innebär det att uppdatering sker varje varv även för "täten" i 6 h.


Löpande resultat /3 min

Det är ett i Ultrasammanhang rutinerat gäng som sköter tidtagningen.
Peter Eriksson och Reima Hartikainen från Team Ultrasweden samt Benny Frost från Östansjö SK.
De kommer säkert hinna med att ge ett och annat råd under dygnet.